
트로트가수 브랜드평판 2022년 6월 랭킹
트로트 가수 브랜드평판 2022년 6월 빅데이터 분석결과, 1위 임영웅 2위 이찬원 3위 김호중 순으로 분석되었다.
한국기업평판연구소는 트로트 가수 브랜드평판 빅데이터 분석을 위해 2022년 5월 26일부터 2022년 6월 26일까지 트로트 가수 브랜드 빅데이터 83,274,028개를 추출하여 트로트 가수 브랜드에 대한 소비자들의 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수로 측정하여 브랜드평판지수를 분석하였다. 지난 5월 브랜드 빅데이터 70,609,494개와 비교하면 17.94% 증가했다.
브랜드 평판지수는 소비자들의 온라인 습관이 브랜드 소비에 큰 영향을 끼친다는 것을 찾아내 브랜드 빅데이터 분석을 통해서 만들어진 지표이다. 트로트 가수 브랜드평판 분석을 통해 트로트 가수 브랜드에 대한 긍부정 평가, 미디어 관심도, 소비자들의 관심과 소통량을 측정할 수 있다. 브랜드평판 랭킹 추천지수가 브랜드평판 알고리즘에 가중치로 포함되었다.
2022년 6월 트로트 가수 브랜드평판 30위 순위는 임영웅, 이찬원, 김호중, 장윤정, 정동원, 영탁, 장민호, 나훈아, 박군, 송가인, 홍진영, 김희재, 홍지윤, 양지은, 태진아, 진성, 김다현, 남진, 설운도, 김태연, 은가은, 김소연, 김연자, 박서진, 홍자, 전유진, 박현빈, 강진, 나태주, 금잔디 순으로 분석되었다.
순위 | 브랜드 | Link | 브랜드평판지수 | 참여지수 | 미디어지수 | 소통지수 | 커뮤니티지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 임영웅 | Link | 10,209,593 | 2,950,759 | 2,795,430 | 2,150,702 | 2,312,702 |
2 | 이찬원 | Link | 5,893,510 | 1,864,175 | 1,470,159 | 1,237,451 | 1,321,725 |
3 | 김호중 | 5,420,248 | 1,900,295 | 1,131,190 | 1,188,192 | 1,200,571 | |
4 | 장윤정 | 5,018,428 | 344,294 | 664,210 | 1,074,270 | 2,935,654 | |
5 | 정동원 | 3,888,352 | 820,799 | 1,538,763 | 733,268 | 795,523 | |
6 | 영탁 | 3,449,445 | 717,660 | 964,142 | 871,270 | 896,373 | |
7 | 장민호 | 2,448,296 | 303,540 | 581,716 | 538,991 | 1,024,049 | |
8 | 나훈아 | 2,444,382 | 182,097 | 335,462 | 417,955 | 1,508,869 | |
9 | 박군 | 2,305,277 | 194,091 | 364,472 | 223,725 | 1,522,988 | |
10 | 송가인 | 2,075,709 | 502,538 | 576,985 | 470,545 | 525,640 | |
11 | 홍진영 | 2,006,727 | 112,584 | 223,322 | 943,712 | 727,110 | |
12 | 김희재 | 1,752,344 | 359,696 | 686,215 | 343,564 | 362,869 | |
13 | 홍지윤 | 1,722,211 | 265,785 | 480,908 | 248,558 | 726,960 | |
14 | 양지은 | 1,678,602 | 203,223 | 367,599 | 259,581 | 848,199 | |
15 | 태진아 | 1,583,813 | 40,331 | 85,515 | 558,054 | 899,912 | |
16 | 진성 | 1,434,132 | 51,862 | 99,540 | 343,227 | 939,503 | |
17 | 김다현 | 1,419,065 | 118,785 | 218,329 | 152,932 | 929,018 | |
18 | 남진 | 1,418,910 | 46,833 | 94,040 | 404,217 | 873,820 | |
19 | 설운도 | 1,324,311 | 53,811 | 107,248 | 361,673 | 801,579 | |
20 | 김태연 | 1,318,664 | 100,249 | 180,713 | 163,913 | 873,790 | |
21 | 은가은 | 1,318,044 | 93,011 | 173,708 | 165,707 | 885,618 | |
22 | 김소연 | 1,241,600 | 187,276 | 336,507 | 280,499 | 437,318 | |
23 | 김연자 | 1,230,721 | 51,630 | 102,841 | 299,008 | 777,242 | |
24 | 박서진 | 1,214,168 | 58,009 | 110,708 | 134,874 | 910,577 | |
25 | 홍자 | 1,188,530 | 55,488 | 101,540 | 265,011 | 766,491 | |
26 | 전유진 | 1,135,070 | 184,959 | 336,773 | 215,413 | 397,925 | |
27 | 박현빈 | 1,085,939 | 56,183 | 115,043 | 405,210 | 509,503 | |
28 | 강진 | 1,077,815 | 37,455 | 65,085 | 145,191 | 830,084 | |
29 | 나태주 | 1,053,372 | 81,153 | 145,247 | 199,240 | 627,732 | |
30 | 금잔디 | 1,051,951 | 80,771 | 156,740 | 212,739 | 601,700 | |
31 | 주현미 | 920,441 | 28,214 | 55,096 | 248,577 | 588,554 | |
32 | 신유 | 892,409 | 38,287 | 74,496 | 155,048 | 624,579 | |
33 | 김용임 | 801,862 | 27,982 | 54,790 | 142,311 | 576,778 | |
34 | 이승연 | 751,176 | 93,256 | 175,458 | 100,275 | 382,186 | |
35 | 김경민 | 750,240 | 30,272 | 53,669 | 179,639 | 486,660 | |
36 | 조항조 | 722,101 | 50,595 | 100,111 | 186,598 | 384,797 | |
37 | 김혜연 | 713,611 | 34,116 | 65,128 | 223,800 | 390,568 | |
38 | 조정민 | 670,986 | 44,257 | 84,188 | 235,553 | 306,989 | |
39 | 정미애 | 637,523 | 46,601 | 90,730 | 174,634 | 325,557 | |
40 | 진해성 | 631,115 | 42,894 | 83,256 | 129,129 | 375,837 | |
41 | 김수희 | 616,201 | 54,615 | 104,805 | 140,584 | 316,197 | |
42 | 박상철 | 613,790 | 30,886 | 60,672 | 159,977 | 362,255 | |
43 | 강혜연 | 595,895 | 54,125 | 100,245 | 94,556 | 346,969 | |
44 | 황윤성 | 594,636 | 93,679 | 179,169 | 103,595 | 218,192 | |
45 | 설하윤 | 585,178 | 38,573 | 71,632 | 168,231 | 306,742 | |
46 | 김연지 | 563,082 | 66,242 | 119,884 | 131,079 | 245,878 | |
47 | 요요미 | 535,053 | 41,326 | 75,710 | 124,043 | 293,973 | |
48 | 윤수현 | 490,354 | 25,842 | 47,765 | 141,756 | 274,990 | |
49 | 양지원 | 434,494 | 35,561 | 65,614 | 98,089 | 235,231 | |
50 | 오유진 | 344,655 | 38,587 | 69,481 | 93,284 | 143,304 |
-
keo386최고의 아티스트 임영웅 님을 응원합니다2025-07-03 08:59:06
-
young3682임영웅. 응원합니다2025-07-03 07:32:56
-
as8512마이진2025-07-02 09:59:39
-
Ssp5885임영웅이 브랜드다2025-07-02 07:42:48
-
Ssp5885임영웅 콘서트 기다립니다2025-07-02 07:42:39
-
Ssp5885임영웅 대한민국 최고의광고모델2025-07-02 07:42:31
-
bgm3835밝고 따뜻한 에너지를 전해주는 힐링 가수 박서진!2025-06-30 01:06:40
-
bgm3835박서진 가수님은 전통을 현대적으로 풀어내는 감각이 뛰어난 가수예요.2025-06-30 01:06:25
-
bgm3835박서진 가수님은 늘 초심을 잃지 않는 멋진 분이세요.2025-06-30 01:06:00
-
park369박서진 가수는 언제나 성실함으로 감동을 주는 진짜 아티스트예요.2025-06-30 01:05:10
-
park369선한 영향력을 주는 박서진 가수를 응원합니다.2025-06-30 01:04:55
-
park369박서진 가수의 무대는 늘 감동 그 자체입니다.2025-06-30 01:04:35
-
min6726가창력, 인성, 매너까지 다 갖춘 올라운더 박서진!2025-06-30 01:03:35
-
min6726다재다능한 매력으로 무대를 지배하는 진정한 아티스트!2025-06-30 01:03:15
-
min6726매 순간 진심을 다하는 박서진 가수에게 박수를 보냅니다.2025-06-30 01:02:54
-
love2588박서진 가수님, 늘 응원하고 지지할게요. 더 높이 날아오르세요!2025-06-30 01:01:44
-
love2588박서진이라는 이름 자체가 신뢰의 상징입니다.2025-06-30 01:01:27
-
love2588박서진 가수님은 자신만의 소리로 마음을 움직이는 뮤지션입니다.2025-06-30 01:01:15
-
abc1196박서진의 무대는 시간이 지날수록 더 깊어져요.2025-06-30 01:00:13
-
abc1196대중과 함께 호흡하는 무대를 만드는 박서진!2025-06-30 00:59:59

1위, 임영웅
임영웅 브랜드는 참여지수 2,950,759 미디어지수 2,795,430 소통지수 2,150,702 커뮤니티지수 2,312,702가 되면서 브랜드평판지수 10,209,593으로 분석되었다. 지난 5월 브랜드평판지수 11,979,213과 비교하면 14.77% 하락했다.

1위, 임영웅
임영웅 브랜드는 참여지수 2,950,759 미디어지수 2,795,430 소통지수 2,150,702 커뮤니티지수 2,312,702가 되면서 브랜드평판지수 10,209,593으로 분석되었다. 지난 5월 브랜드평판지수 11,979,213과 비교하면 14.77% 하락했다.