
전기제품 상장기업 브랜드평판리포트
전기제품 상장기업 브랜드평판 2022년 5월 빅데이터 분석결과, 1위 LG에너지솔루션 2위 삼성SDI 3위 에코프로비엠 순으로 분석되었다.
한국기업평판연구소는 전기제품 상장기업 41개 브랜드에 대해서 빅데이터 분석을 활용한 브랜드 평판조사를 실시하였다. 2022년 4월 2일부터 2022년 5월 2일까지의 전기제품 상장기업 브랜드 빅데이터 113,101,449개를 분석하여 소비자들의 브랜드 평판을 분석하였다. 지난 4월 전기제품 상장기업 브랜드 빅데이터 107,636,151개와 비교하면 5.08% 증가했다.
데이터연동영역
순위 | 브랜드 | Link | 브랜드평판지수 | 참여지수 | 미디어지수 | 소통지수 | 커뮤니티지수 | CEO지수 | 사회공헌지수 | ESG지수 | 시장지수 | 안전지수 | 소비자지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG에너지솔루션 | 39,961,009 | 1,816,365 | 1,051,496 | 1,578,812 | 1,530,587 | 0 | 260,792 | 0 | 33,722,957 | 0 | 0 | |
2 | 삼성SDI | 20,754,075 | 1,370,285 | 1,429,304 | 1,384,682 | 1,662,242 | 0 | 387,144 | 0 | 14,520,419 | 0 | 0 | |
3 | 에코프로비엠 | 12,187,698 | 2,492,875 | 2,042,510 | 1,795,740 | 1,580,980 | 0 | 502,056 | 0 | 3,773,537 | 0 | 0 | |
4 | 엘앤에프 | 7,964,739 | 1,536,150 | 1,281,349 | 1,167,877 | 980,818 | 0 | 275,424 | 0 | 2,723,121 | 0 | 0 | |
5 | SK아이이테크놀로지 | 5,284,984 | 631,610 | 540,751 | 471,126 | 421,871 | 0 | 90,288 | 0 | 3,129,339 | 0 | 0 | |
6 | 두산퓨얼셀 | 3,271,390 | 702,170 | 578,101 | 535,859 | 505,917 | 0 | 160,512 | 0 | 788,832 | 0 | 0 | |
7 | 천보 | 2,804,997 | 399,350 | 330,393 | 592,471 | 408,759 | 0 | 108,072 | 0 | 965,952 | 0 | 0 | |
8 | KH필룩스 | 2,123,274 | 614,950 | 484,818 | 429,882 | 335,203 | 0 | 141,816 | 0 | 116,605 | 0 | 0 | |
9 | 씨아이에스 | 1,889,533 | 451,290 | 365,685 | 360,901 | 326,805 | 0 | 100,320 | 0 | 284,532 | 0 | 0 | |
10 | 엔켐 | 1,413,779 | 280,770 | 211,692 | 193,757 | 182,903 | 0 | 86,184 | 0 | 458,473 | 0 | 0 | |
11 | 피엔티 | 1,311,826 | 251,615 | 209,801 | 227,949 | 170,398 | 0 | 55,176 | 0 | 396,887 | 0 | 0 | |
12 | 삼화콘덴서 | 1,021,271 | 145,212 | 131,846 | 191,963 | 324,552 | 0 | 29,047 | 0 | 198,651 | 0 | 0 | |
13 | 신흥에스이씨 | 998,348 | 235,543 | 199,226 | 197,582 | 152,725 | 0 | 34,838 | 0 | 178,433 | 0 | 0 | |
14 | 원준 | 994,265 | 156,555 | 143,120 | 224,164 | 227,146 | 0 | 52,440 | 0 | 190,840 | 0 | 0 | |
15 | 원익피앤이 | 979,472 | 243,530 | 194,873 | 194,851 | 146,759 | 0 | 50,160 | 0 | 149,299 | 0 | 0 | |
16 | 에스피지 | 847,631 | 196,735 | 158,859 | 169,555 | 143,359 | 0 | 53,808 | 0 | 125,315 | 0 | 0 | |
17 | 파워로직스 | 806,009 | 171,990 | 154,447 | 172,652 | 169,736 | 0 | 45,600 | 0 | 91,584 | 0 | 0 | |
18 | 엠플러스 | 730,375 | 140,336 | 120,172 | 158,384 | 198,261 | 0 | 36,845 | 0 | 76,378 | 0 | 0 | |
19 | 와이엠텍 | 611,724 | 164,175 | 126,053 | 116,349 | 121,769 | 0 | 45,190 | 0 | 38,189 | 0 | 0 | |
20 | 디에이테크놀로지 | 568,434 | 144,697 | 123,092 | 132,613 | 101,090 | 0 | 28,546 | 0 | 38,396 | 0 | 0 | |
21 | 지아이텍 | 551,983 | 127,155 | 100,865 | 94,661 | 152,529 | 0 | 29,184 | 0 | 47,589 | 0 | 0 | |
22 | 대보마그네틱 | 541,756 | 87,098 | 72,323 | 75,846 | 160,930 | 0 | 17,100 | 0 | 128,460 | 0 | 0 | |
23 | 뉴인텍 | 463,530 | 105,889 | 94,682 | 122,556 | 85,079 | 0 | 21,523 | 0 | 33,800 | 0 | 0 | |
24 | 아비코전자 | 448,293 | 97,192 | 83,904 | 107,930 | 81,944 | 0 | 21,751 | 0 | 55,572 | 0 | 0 | |
25 | 파워넷 | 441,876 | 70,585 | 59,241 | 92,620 | 170,519 | 0 | 18,742 | 0 | 30,171 | 0 | 0 | |
26 | 엔에스 | 431,026 | 83,129 | 92,776 | 47,306 | 144,423 | 0 | 22,025 | 0 | 41,368 | 0 | 0 | |
27 | 성호전자 | 412,736 | 60,123 | 52,421 | 84,135 | 169,661 | 0 | 17,054 | 0 | 29,341 | 0 | 0 | |
28 | 에스씨디 | 386,513 | 87,661 | 77,765 | 101,300 | 64,464 | 0 | 17,237 | 0 | 38,085 | 0 | 0 | |
29 | 삼화전기 | 324,945 | 37,510 | 36,959 | 69,664 | 109,820 | 0 | 11,446 | 0 | 59,547 | 0 | 0 | |
30 | 비츠로셀 | 296,897 | 42,508 | 39,168 | 62,043 | 40,298 | 0 | 15,732 | 0 | 97,148 | 0 | 0 | |
31 | 에스퓨얼셀 | 278,946 | 47,285 | 43,038 | 64,360 | 54,713 | 0 | 12,768 | 0 | 56,782 | 0 | 0 | |
32 | 삼영전자 | 275,819 | 34,790 | 34,330 | 55,907 | 67,022 | 0 | 9,120 | 0 | 74,650 | 0 | 0 | |
33 | 서울전자통신 | 272,453 | 34,815 | 33,306 | 77,620 | 98,386 | 0 | 7,798 | 0 | 20,529 | 0 | 0 | |
34 | 성문전자 | 235,374 | 30,258 | 35,549 | 65,666 | 82,477 | 0 | 5,700 | 0 | 15,725 | 0 | 0 | |
35 | 동양이엔피 | 231,229 | 41,283 | 35,657 | 58,919 | 35,968 | 0 | 12,540 | 0 | 46,863 | 0 | 0 | |
36 | 이노메트리 | 197,435 | 35,795 | 28,559 | 36,409 | 36,284 | 0 | 14,182 | 0 | 46,207 | 0 | 0 | |
37 | 에이에프더블류 | 167,844 | 35,256 | 29,317 | 33,616 | 27,866 | 0 | 8,162 | 0 | 33,627 | 0 | 0 | |
38 | 크로바하이텍 | 167,385 | 25,505 | 27,184 | 48,372 | 27,302 | 0 | 8,299 | 0 | 30,724 | 0 | 0 | |
39 | 피에스텍 | 159,089 | 18,179 | 20,885 | 57,958 | 23,243 | 0 | 8,618 | 0 | 30,205 | 0 | 0 | |
40 | 명성티엔에스 | 150,262 | 27,636 | 24,255 | 33,026 | 31,300 | 0 | 9,439 | 0 | 24,607 | 0 | 0 | |
41 | 신화콘텍 | 141,221 | 26,044 | 20,577 | 41,050 | 25,460 | 0 | 11,537 | 0 | 16,554 | 0 | 0 |
전기제품 상장기업 소비자평판
-
Kgy8833임영웅 재미와 희망 행복을 주는 내가수 언제나 응원합니다2022-07-02 09:19:14
-
Kgy8833임영웅 희망과 행복을 주는 내가수 언제나 사랑하고 응원합니다2022-06-26 08:11:31
-
chosoojung임영웅 최고의 별이되길 응원합니다2022-06-26 07:48:50
-
chosoojung임영웅 언제나 꽃길만가길 응원합니다2022-06-25 12:42:55
-
chosoojung임영웅 최고의 별이되길 언제나 응원합니다2022-06-25 12:41:16
-
Hjj9021가원 박서진 힘내라인생 흥해라 아버지 의 바다 꽃이핍니다 응원합니다2022-06-25 06:30:10
-
Hjj9021박서진 기분좋은날 증평군 영산제 공연 보러 가는날2022-06-25 06:29:51
-
Hjj9021박서진 장구의신 트롯의신 라이브 의신 응원합니다2022-06-25 06:28:45
-
Kgy8833임영웅 춤신 춤왕 언제나 사랑하고 응원합니다 건행 하세요2022-06-25 00:15:21
-
Kangkang433521가원 박서진 힘내라인생 흥해라 아버지 의 바다 꽃이핍니다 응원합니다2022-06-24 16:22:21
-
Kangkang433521박서진 장구의신 꽃이핍니다 응원합니다2022-06-24 16:22:12
-
Kangkang433521박서진 부산 콘서트 7월16일 축하드려요2022-06-24 16:21:44
-
4695go임영웅 언제나 꽃길만가길 응원합니다2022-06-24 07:57:13
-
chosoojung임영웅 최고의 매력부자 언제나 응원합니다2022-06-24 07:55:32
-
4695go임영웅 언제나 꽃길만가길 응원합니다2022-06-23 13:33:54
-
chosoojung임영웅 최고의 별이되길 응원합니다2022-06-23 13:31:46
-
Hjj9021박서진 흥해라 힘내라인생 아버지 의 바다 응원합니다2022-06-23 07:08:50
-
Hjj9021박서진 장구의신 꽃이핍니다 응원합니다2022-06-23 07:08:30
-
Hjj9021박서진 으뜸 중에 으뜸 이시대의 가왕입니다 승승장구 하세요2022-06-23 07:08:13
-
Kangkang433521가원 박서진 흥한자 흥해라 동서남북 모두 흥해라 응원합니다2022-06-22 07:37:11
전기제품 상장기업 브랜드 평가
인지도 평가
충성도 평가
관심도 평가
전기제품 상장기업 브랜드 리스크
LG에너지솔루션
1,231
1,231
LG에너지솔루션
1,231
1,231
LG에너지솔루션
1,231
1,231
LG에너지솔루션
1,231
1,231
LG에너지솔루션
1,231
1,231
LG에너지솔루션
1,231
1,231
LG에너지솔루션
1,231
1,231
LG에너지솔루션
1,231
1,231